Angebot, Buchenpark
ANGEBOT HAUS A
Wohnung Geschoss Zimmer BWF NWF Garten | Loggia | Terrasse Keller Grundriss Status
Wohnung Geschoss Zimmer BWF NWF Garten | Loggia | Terrasse Keller Grundriss Status
01 Gartengeschoss 5.5 182.0 m² 175.0 m² 261.0 m² 17.0 m² PDF Frei
02 1. Obergeschoss 4.5 143.5 m² 136.5 m² 27.5 m² 10.0 m² PDF Reserviert
03 1. Obergeschoss 3.5 130.5 m² 125.0 m² 27.5 m² 11.0 m² PDF Frei
04 2. Obergeschoss 4.5 134.0 m² 128.5 m² 27.5 m² 10.5 m² PDF Frei
05 2. Obergeschoss 4.5 134.0 m² 128.5 m² 27.5 m² 11.0 m² PDF Verkauft
06 3. Obergeschoss 4.5 134.0 m² 128.5 m² 27.5 m² 14.0 m² PDF Verkauft
07 3. Obergeschoss 4.5 134.0 m² 128.5 m² 27.5 m² 11.5 m² PDF Frei
08 Attikageschoss 4.5 154.5 m² 149.5 m² 178.5 m² 15.5 m² PDF Verkauft
KELLER | DISPO | GARAGE
Geschoss Zimmer NWF Grundriss Status
Gartengeschoss Disporaum A 20.0 m² PDF Frei
Untergeschoss Disporaum B 19.5 m² PDF Frei
Untergeschoss Disporaum C 20.5 m² PDF Verkauft
Untergeschoss Disporaum D 17.0 m² PDF Frei
Untergeschoss Tiefgaragenparkplätze PDF Frei
Untergeschoss Motorradparkplätze PDF Frei